Candidatos finalistas
PREMIOS DEPORTE FEDERADO Y COMPETICIÓN
| PREMIO MEJOR DEPORTISTA ARAGONESA 2017 (ABSOLUTA FEMENINA) | |||
| FEDERACION | APELLIDOS | NOMBRE | |
| 1 | ATLETISMO | RASO SANJUÁN | ALICIA |
| 2 | CICLISMO | PIRLA RAMOS | CLARA |
| 3 | HOCKEY HIERBA | GARCIA GRAU | BEGOÑA |
| 4 | REMO | BRIZ ZAMORANO | ESTHER |
| 5 | TRIATLON | REVILLA BONED | ANA |
| PREMIO MEJOR DEPORTISTA ARAGONES 2017 (ABSOLUTO MASCULINO) | |||
| FEDERACION | APELLIDOS | NOMBRE | |
| 1 | ACTIVIDADES SUBACUATICAS | ASIN MENES | DAVID |
| 2 | ATLETISMO | MAYO NIETO | CARLOS |
| 3 | BALONCESTO | SAN MIGUEL DE LA IGLESIA | RODRIGO |
| 4 | CICLISMO | MUSTIELES GARCÍA | ABEL |
| 5 | HOCKEY HIERBA | MIR BEL | ANDRES |
| PREMIO MEJOR DEPORTISTA ARAGONESA PROMESA FEMENINA 2017 | |||
| FEDERACION | APELLIDOS | NOMBRE | |
| 1 | AJEDREZ | EIZAGUERRI FLORIS | MARIA |
| 2 | ATLETISMO | PARALLUELO AYINGONO | SALMA CELESTE |
| 3 | TENIS | MARTINEZ SERRANO | ANDREA |
| PREMIO MEJOR DEPORTISTA ARAGONES PROMESA MASCULINA 2017 | |||
| FEDERACION | APELLIDOS | NOMBRE | |
| 1 | ATLETISMO | AMBROS ROYO | DANIEL |
| 2 | BALONCESTO | FERNANDEZ MANZANARES | JAIME |
| 3 | TENIS | COLAS SANCHEZ | ALBERTO |
| RECONOCIMIENTO MEJOR DEPORTISTA UNIVERSITARIO 2017 | |||
| UNIVERSIDAD | APELLIDOS | NOMBRE | |
| 1 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | PLOU TORRES | DAVID |
| 2 | UNIVERSIDAD SAN JORGE | ABADIA BECI | ANTONIO |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | ROY RUBIO | RAQUEL |
| PREMIO MEJOR EQUIPO FEMENINO2017 | |||
| DENOMINACION EQUIPO | MODALIDAD | ||
| 1 | SIMPLY SCORPIO71 | ATLETISMO | |
| 2 | 1º CATEGORÍA CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA |
GIMNASIA RITMICA | |
| 3 | CLUB DEPORTIVO STADIUM VENECIA | PELOTA MANO FEMENINA | |
| PREMIO MEJOR EQUIPO MASCULINO 2017 | |||
| DENOMINACION EQUIPO | MODALIDAD | ||
| 1 | SIMPLY SCORPIO71 | ATLETISMO | |
| 2 | S.D. HUESCA | FÚTBOL | |
| 3 | CV TERUEL | VOLEIBOL | |
PREMIO DEPORTE Y CIUDADANÍA
| PREMIO DEPORTE ADAPTADO 2017 | |||
| ENTIDAD | APELLIDOS | NOMBRE | |
| 1 | ATLETISMO | PLOU TORRES | DAVID |
| 2 | JUDO | IBAÑEZ BAÑÓN | SERGIO |
| 3 | PIRAGUISMO | CDE MONKAYAK HIBERUS |

